江西农业大学2019年硕士生招生考试录取成绩汇总表
(全日制)
序号 | 姓名 | 专业 | 录取总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 康琴 | 资源利用与植物保护 | 81.2 | 1 | 录取 | 调剂考生 |
2 | 王白冰 | 资源利用与植物保护 | 76.8 | 2 | 录取 | 调剂考生 |
3 | 常溢华 | 资源利用与植物保护 | 76.4 | 3 | 录取 | 调剂考生 |
4 | 李钒 | 资源利用与植物保护 | 75.3 | 4 | 录取 | 调剂考生 |
5 | 田杏敏 | 资源利用与植物保护 | 74.8 | 5 | 录取 | 调剂考生 |
6 | 康婷 | 资源利用与植物保护 | 74.5 | 6 | 录取 | 调剂考生 |
7 | 蔡梁 | 资源利用与植物保护 | 73.8 | 7 | 录取 | 调剂考生 |
8 | 邹汉邦 | 资源利用与植物保护 | 73.6 | 8 | 录取 | 调剂考生 |
9 | 丁萌 | 资源利用与植物保护 | 72.6 | 9 | 录取 | 调剂考生 |
10 | 郑亚萍 | 资源利用与植物保护 | 72.2 | 10 | 录取 | 调剂考生 |
11 | 廖嵩 | 资源利用与植物保护 | 71.5 | 11 | 录取 | 调剂考生 |
12 | 王杰云 | 资源利用与植物保护 | 71.0 | 12 | 录取 | 调剂考生 |
13 | 刘浪 | 资源利用与植物保护 | 70.9 | 13 | 录取 | 调剂考生 |
14 | 王欢 | 资源利用与植物保护 | 70.6 | 14 | 录取 | 调剂考生 |
15 | 刘欢 | 资源利用与植物保护 | 69.7 | 15 | 录取 | 调剂考生 |
16 | 赵东鸣 | 资源利用与植物保护 | 69.7 | 16 | 录取 | 调剂考生 |
17 | 刘晶晶 | 资源利用与植物保护 | 69.6 | 17 | 录取 | 调剂考生 |
18 | 熊昕昊 | 资源利用与植物保护 | 69.1 | 18 | 录取 | 调剂考生 |
19 | 宁旭 | 资源利用与植物保护 | 68.4 | 19 | 录取 | 调剂考生 |
20 | 李秋茂 | 资源利用与植物保护 | 67.9 | 20 | 录取 | 调剂考生 |
21 | 卞传飞 | 资源利用与植物保护 | 67.2 | 21 | 录取 | 调剂考生 |
22
| 吴少强 | 资源利用与植物保护 | 66.9 | 22 | 录取 | 调剂考生 |
23 | 吕孟薇 | 资源利用与植物保护 | 65.0 | 23 | 录取 | 调剂考生 |
24 | 周荣伟 | 资源利用与植物保护 | 64.1 | 24 | 录取 | 调剂考生 |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”录取情况分开报送。
2、一志愿上线和调剂考生分别排队。
3、复试完后,此表由各招生单位按分数排序统计好后加盖公章及时报送研究生院。
4、录取结果一栏填写“录取”、“不录取”或“替补”。
5、请在“备注”栏中注明是“一志愿上线生”或“调剂考生”。
附件:
杏耀登陆线路专业学位2019年硕士生招生录取公示表.docx